グリーンタウン香里ヶ丘A棟
-
最寄駅
京阪本線 光善寺
バス乗車 10 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,028万円
- 専有面積 73.12㎡(22.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グリーンタウン香里ヶ丘A棟 | 築年月 | 1985年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市東中振2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,028万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 68戸 | 階建 | 12階 / 地上19 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 73.12㎡ (22.11坪) | ||
バルコニー面積 | 10.16㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】46.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000011 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンタウン香里ヶ丘A棟
- 1,028 万円
- 3LDK (73.12㎡)
- 京阪京阪本線 光善寺
- 枚方市東中振2丁目