守口ハイライフ A棟 A-1127
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 守口
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,099万円
- 専有面積 66.8㎡(20.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 守口ハイライフ A棟 A-1127 | 築年月 | 1982年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市八雲北町3丁目11-15 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,099万円 | 修繕積立費 | 12,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,610円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 409戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 66.8㎡ (20.2坪) | ||
バルコニー面積 | 7.57㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】103.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000018 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/03 次回の情報更新予定日:2024/09/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。