- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ネオコーポ門真東二番街 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市常称寺16-3 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円 | 修繕積立費 | 11,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,740円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 296戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.22㎡ (18.51坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】90.8万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000021 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/31 次回の情報更新予定日:2026/04/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ門真東二番街
- 1,680 万円
- 3LDK (61.22㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市常称寺16-3


























