メロディーハイム守口六番館
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 太子橋今市
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,090万円
- 専有面積 66.3㎡(20.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メロディーハイム守口六番館 | 築年月 | 1998年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市京阪本通1-2-9-1003 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,090万円 | 修繕積立費 | 19,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,280円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 44戸 | 階建 | 10階 / 地上12 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 66.3㎡ (20.05坪) | ||
バルコニー面積 | 8.19㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】154.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000020 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メロディーハイム守口六番館
- 3,090 万円
- 3LDK (66.3㎡)
- 大阪メトロ谷町線 太子橋今市
- 守口市京阪本通1-2-9-1003